Spielplan A-Klasse Landau 2008 / 2009 | |||
Hinrunde | |||
1. Spieltag | |||
10.08.08 | 15:00 | Höckinger SV - Plattlinger Kickers | 0 : 6 |
10.08.08 | 15:00 | SV Niederpöring - SC Ruhstorf | 1 : 2 |
10.08.08 | 15:00 | VfR Niederhausen - SV Ettling | 5 : 2 |
10.08.08 | 15:00 | SV Großköllnbach - FC Wallersdorf | 3 : 2 |
10.08.08 | 15:00 | TSV Pilsting - FC Reichstorf | 1 : 1 |
10.08.08 | 15:00 | SpVgg Plattling II - FC Harburg | 2 : 2 |
2. Spieltag | |||
17.08.08 | 15:00 | FC Reichstorf - SV Großköllnbach | 1 : 1 |
17.08.08 | 15:00 | FC Wallersdorf - VfR Niederhausen | 4 : 1 |
17.08.08 | 15:00 | SV Ettling - SV Niederpöring | 2 : 4 |
17.08.08 | 15:00 | SC Ruhstorf - SpVgg Plattling II | 7 : 1 |
17.08.08 | 15:00 | FC Harburg - Höckinger SV | 8 : 1 |
17.08.08 | 15:00 | Plattlinger Kickers - TSV Pilsting | 2 : 5 |
3. Spieltag | |||
24.08.08 | 15:00 | Höckinger SV - TSV Pilsting | 1 : 7 |
24.08.08 | 15:00 | SV Niederpöring - FC Wallersdorf | 2 : 2 |
24.08.08 | 15:00 | VfR Niederhausen - FC Reichstorf | 4 : 0 |
24.08.08 | 15:00 | SV Großköllnbach - Plattlinger Kickers | 3 : 2 |
24.08.08 | 15:00 | FC Harburg - SC Ruhstorf | 0 : 2 |
24.08.08 | 15:00 | SpVgg Plattling II - SV Ettling | 1 : 1 |
4. Spieltag | |||
31.08.08 | 15:00 | FC Reichstorf - SV Niederpöring ( Anschließend Grillfest der Feuerwehr ) |
2 : 0 |
31.08.08 | 15:00 | FC Wallersdorf - SpVgg Plattling II | 5 : 4 |
31.08.08 | 15:00 | SV Ettling - FC Harburg | 3 : 1 |
31.08.08 | 15:00 | SC Ruhstorf - Höckinger SV | 7 : 1 |
31.08.08 | 15:00 | TSV Pilsting - SV Großköllnbach | 3 : 0 |
31.08.08 | 15:00 | Plattlinger Kickers - VfR Niederhausen | 1 : 3 |
5. Spieltag | |||
06.09.08 | 15:00 | Höckinger SV - SV Großköllnbach | 1 : 7 |
07.09.08 | 15:00 | SV Niederpöring - Plattlinger Kickers | 2 : 4 |
07.09.08 | 15:00 | VfR Niederhausen - TSV Pilsting | 0 : 2 |
07.09.08 | 15:00 | SC Ruhstorf - SV Ettling | 4 : 1 |
07.09.08 | 15:00 | FC Harburg - FC Wallersdorf | 1 : 3 |
06.09.08 | 15:00 | SpVgg Plattling II - FC Reichstorf | 4 : 1 |
6. Spieltag | |||
14.09.08 | 15:00 | Spielfrei (Nachholtermin 09.11.08 ) | |
14.09.08 | 15:00 | FC Wallersdorf - SC Ruhstorf | 1 : 2 |
14.09.08 | 15:00 | SV Ettling - Höckinger SV | 1 : 3 |
14.09.08 | 15:00 | SV Großköllnbach - VfR Niederhausen | 3 : 2 |
14.09.08 | 15:00 | TSV Pilsting - SV Niederpöring | 4 : 2 |
14.09.08 | 15:00 | Plattlinger Kickers - SpVgg Plattling II | 2 : 2 |
7. Spieltag | |||
21.09.08 | 15:00 | Höckinger SV - VfR Niederhausen | 2 : 6 |
21.09.08 | 15:00 | SV Niederpöring - SV Großköllnbach | 0 : 2 |
21.09.08 | 15:00 | SV Ettling - FC Wallersdorf | 3 : 1 |
21.09.08 | 15:00 | SC Ruhstorf - FC Reichstorf | 2 : 2 |
21.09.08 | 15:00 | FC Harburg - Plattlinger Kickers | 1 : 1 |
21.09.08 | 15:00 | SpVgg Plattling II - TSV Pilsting | 2 : 2 |
8. Spieltag | |||
28.09.08 | 15:00 | FC Wallersdorf - Höckinger SV | 7 : 1 |
28.09.08 | 15:00 | VfR Niederhausen - SV Niederpöring | 5 : 3 |
28.09.08 | 15:00 | SV Großköllnbach - SpVgg Plattling II | 5 : 1 |
28.09.08 | 15:00 | TSV Pilsting - FC Harburg | 2 : 1 |
28.09.08 | 15:00 | Plattlinger Kickers - SC Ruhstorf | 2 : 4 |
03.10.08 | 15:00 | FC Reichstorf – SV Ettling ( Anschließend Weinfest ) |
1 : 4 |
9. Spieltag | |||
05.10.08 | 15:00 | Höckinger SV - SV Niederpöring | 2 : 2 |
05.10.08 | 15:00 | FC Wallersdorf - FC Reichstorf | 1 : 0 |
05.10.08 | 15:00 | SV Ettling - Plattlinger Kickers | 3 : 2 |
05.10.08 | 15:00 | SC Ruhstorf - TSV Pilsting | 2 : 4 |
05.10.08 | 15:00 | FC Harburg - SV Großköllnbach | 5 : 3 |
05.10.08 | 15:00 | SpVgg Plattling II - VfR Niederhausen | 1 : 2 |
10. Spieltag | |||
12.10.08 | 15:00 | Höckinger SV - FC Reichstorf | 1 : 4 |
11.10.08 | 15:00 | SV Niederpöring - SpVgg Plattling II | 0 : 4 |
12.10.08 | 15:00 | VfR Niederhausen - FC Harburg | 5 : 3 |
12.10.08 | 15:00 | SV Großköllnbach - SC Ruhstorf | 5 : 0 |
12.10.08 | 15:00 | TSV Pilsting - SV Ettling | 8 : 0 |
12.10.08 | 15:00 | Plattlinger Kickers - FC Wallersdorf | 1 : 0 |
11. Spieltag | |||
19.10.08 | 15:00 | FC Reichstorf - Plattlinger Kickers | 2 : 1 |
19.10.08 | 15:00 | FC Wallersdorf - TSV Pilsting | 0 : 4 |
19.10.08 | 15:00 | SV Ettling - SV Großköllnbach | 0 : 2 |
19.10.08 | 15:00 | SC Ruhstorf - VfR Niederhausen | 2 : 4 |
19.10.08 | 15:00 | FC Harburg - SV Niederpöring | 1 : 0 |
19.10.08 | 15:00 | SpVgg Plattling II - Höckinger SV | 11 : 1 |
Rückrunde | |||
1. Spieltag | |||
26.10.08 | 15:00 | Plattlinger Kickers - Höckinger SV | 3 : 0 |
26.10.08 | 15:00 | SC Ruhstorf - SV Niederpöring | 0 : 1 |
26.10.08 | 15:00 | SV Ettling - VfR Niederhausen | 5 : 1 |
26.10.08 | 15:00 | FC Wallersdorf - SV Großköllnbach | 1 : 1 |
26.10.08 | 15:00 | FC Reichstorf - TSV Pilsting | 1 : 3 |
26.10.08 | 15:00 | FC Harburg - SpVgg Plattling II | 1 : 1 |
2. Spieltag | |||
02.11.08 | 14:30 | SV Großköllnbach - FC Reichstorf | 1 : 1 |
02.11.08 | 14:30 | VfR Niederhausen - FC Wallersdorf | 5 : 1 |
02.11.08 | 14:30 | SV Niederpöring - SV Ettling | 3 : 1 |
02.11.08 | 14:30 | SpVgg Plattling II - SC Ruhstorf | 1 : 2 |
02.11.08 | 14:30 | Höckinger SV - FC Harburg | 2 : 1 |
02.11.08 | 14:30 | TSV Pilsting - Plattlinger Kickers | 2 : 0 |
Nachholspiel | |||
9.11.08 | 14:30 | FC Reichstorf – FC Harburg | 2 : 1 |
3. Spieltag | |||
05.04.09 | 15:00 | TSV Pilsting - Höckinger SV | 7 : 0 |
05.04.09 | 15:00 | FC Wallersdorf - SV Niederpöring | 3 : 1 |
05.04.09 | 15:00 | FC Reichstorf - VfR Niederhausen | 1 : 0 |
05.04.09 | 15:00 | Plattlinger Kickers - SV Großköllnbach | 1 : 1 |
13.04.09 | 15:00 | SC Ruhstorf - FC Harburg | 4 : 0 |
05.04.09 | 15:00 | SV Ettling - SpVgg Plattling II | 4 : 4 |
4. Spieltag | |||
11.04.09 | 15:00 | SV Niederpöring - FC Reichstorf | 1 : 1 |
11.04.09 | 15:00 | SpVgg Plattling II - FC Wallersdorf | 2 : 0 |
11.04.09 | 15:00 | FC Harburg - SV Ettling | 3 : 2 |
11.04.09 | 15:00 | Höckinger SV - SC Ruhstorf | 0 : 4 |
11.04.09 | 15:00 | SV Großköllnbach - TSV Pilsting | 4 : 2 |
11.04.09 | 15:00 | VfR Niederhausen - Plattlinger Kickers | 8 : 0 |
5. Spieltag | |||
19.04.09 | 15:00 | SV Großköllnbach - Höckinger SV | 8 : 0 |
19.04.09 | 15:00 | Plattlinger Kickers - SV Niederpöring | 0 : 1 |
19.04.09 | 15:00 | TSV Pilsting - VfR Niederhausen | 1 : 0 |
19.04.09 | 15:00 | SV Ettling - SC Ruhstorf | 0 : 3 |
19.04.09 | 15:00 | FC Wallersdorf - FC Harburg | 1 : 2 |
19.04.09 | 15:00 | FC Reichstorf - SpVgg Plattling II | 0 : 6 |
6. Spieltag | |||
26.04.09 | 15:00 | FC Harburg - FC Reichstorf | 3 : 4 |
26.04.09 | 15:00 | SC Ruhstorf - FC Wallersdorf | 3 : 1 |
26.04.09 | 15:00 | Höckinger SV - SV Ettling | 2 : 6 |
26.04.09 | 15:00 | VfR Niederhausen - SV Großköllnbach | 1 : 3 |
26.04.09 | 15:00 | SV Niederpöring - TSV Pilsting | 1 : 4 |
26.04.09 | 15:00 | SpVgg Plattling II - Plattlinger Kickers | 3 : 0 |
7. Spieltag | |||
03.05.09 | 15:00 | VfR Niederhausen - Höckinger SV | 8 : 0 |
03.05.09 | 15:00 | SV Großköllnbach - SV Niederpöring | 1 : 0 |
03.05.09 | 15:00 | FC Wallersdorf - SV Ettling | 5 : 0 |
03.05.09 | 15:00 | FC Reichstorf - SC Ruhstorf | 1 : 3 |
03.05.09 | 15:00 | Plattlinger Kickers - FC Harburg | 7 : 0 |
03.05.09 | 15:00 | TSV Pilsting - SpVgg Plattling II | 2 : 2 |
8. Spieltag | |||
10.05.09 | 15:00 | SV Ettling - FC Reichstorf | 3 : 3 |
10.05.09 | 15:00 | Höckinger SV - FC Wallersdorf | 1 : 1 |
10.05.09 | 15:00 | SV Niederpöring - VfR Niederhausen | 2 : 4 |
10.05.09 | 15:00 | SpVgg Plattling II - SV Großköllnbach | 1 : 2 |
10.05.09 | 15:00 | FC Harburg - TSV Pilsting | 0 : 2 |
10.05.09 | 15:00 | SC Ruhstorf - Plattlinger Kickers | 2 : 0 |
9. Spieltag | |||
17.05.09 | 15:00 | SV Niederpöring - Höckinger SV | 9 : 1 |
17.05.09 | 15:00 | FC Reichstorf - FC Wallersdorf | 4 : 0 |
17.05.09 | 15:00 | Plattlinger Kickers - SV Ettling | 3 : 0 |
17.05.09 | 15:00 | TSV Pilsting - SC Ruhstorf | 1 : 1 |
17.05.09 | 15:00 | SV Großköllnbach - FC Harburg | 2 : 0 |
17.05.09 | 15:00 | VfR Niederhausen - SpVgg Plattling II | 4 : 0 |
10. Spieltag | |||
24.05.09 | 15:00 | FC Reichstorf - Höckinger SV | 8 : 1 |
24.05.09 | 15:00 | SpVgg Plattling II - SV Niederpöring | 2 : 2 |
24.05.09 | 15:00 | FC Harburg - VfR Niederhausen | 1 : 2 |
24.05.09 | 15:00 | SC Ruhstorf - SV Großköllnbach | 1 : 0 |
24.05.09 | 15:00 | SV Ettling - TSV Pilsting | 0 : 5 |
24.05.09 | 15:00 | FC Wallersdorf - Plattlinger Kickers | 0 : 1 |
11. Spieltag | |||
30.05.09 | 15:00 | Plattlinger Kickers - FC Reichstorf ( Saisonabschlußfeier ) |
|
30.05.09 | 15:00 | TSV Pilsting - FC Wallersdorf | |
30.05.09 | 15:00 | SV Großköllnbach - SV Ettling | |
30.05.09 | 15:00 | VfR Niederhausen - SC Ruhstorf | |
30.05.09 | 15:00 | SV Niederpöring - FC Harburg | |
30.05.09 | 15:00 | Höckinger SV - SpVgg Plattling II | |
Angaben ohne Gewähr - Änderungen möglich |